|
ИБП Powercom WAR-1000Aруб.1000.00
Артикул:WAR-1000A
Наличие: (1)
Единица:шт.
Расположение:ГСМ 3/3
|
ИБП Powercom WAR-1000A
Характеристики ИБП Powercom WAR-1000A
| Общие параметры | |
| Тип | ИБП |
| Цвет | белый, черный |
| Модель | Powercom WAR-1000A |
| Вид устройства | линейно-интерактивный |
| Питание | |
| Выходная мощность (ВА) | 1000 ВА |
| Выходная мощность (Вт) | 500 Вт(реальная 300) |
| Мин. входное напряжение | 165 В |
| Макс. входное напряжение | 275 В |
| Мин. входная частота | 45 Гц |
| Макс. входная частота | 55 Гц |
| Стабильность выходного напряжения | ± 5 % |
| Мин. выходная частота | 49 Гц |
| Макс. выходная частота | 61 Гц |
| Тип формы напряжения | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Время переключения на батарею | 4 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 480 Дж |
| Виды защиты | от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, фильтрация помех, от перегрузки |
| Разъёмы | |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерная) |
| Количество выходных разъемов питания (общее) | 2 |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 2 |
| Разъёмы | RJ-11/RJ-45 |
| Батарея | |
| Время зарядки | 6 ч |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Подключение дополнительных батарей | нет |
| Дополнительная информация | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Комплектация | диск с ПО, документация, кабель питания, 2 выходных шнура питания |
| Габариты, вес | |
| Длина | 320 мм |
| Ширина | 97 мм |
| Высота | 135 мм |
| Вес | 6.55 кг |
Отзывов пока нет
Написать отзыв первым
Добавлять отзывы могут только авторизованные пользователи!

